|
⭐匕首⭐ | | ⭐奧里哈魯根短劍⭐
10/10、額外攻擊點數+2、力量+1 | ⭐劍⭐ | | ⭐大馬士革刀⭐
10/11、額外攻擊點數+1 | | ⭐武士刀⭐
10/12、武器命中+1、額外攻擊點數+2 | | ⭐細劍⭐
11/6、武器命中+2、額外攻擊點數+2 | | ⭐黑暗之劍⭐
15/12、額外攻擊點數+1 | | ⭐武官之刃⭐
13/10、武器命中+1、額外攻擊點數+2 | | ⭐古代 黑暗妖精之劍⭐
12/12、敏捷+1、體力+50、武器命中+3、額外攻擊點數+1 | | ⭐威嚴權杖⭐
14/16、額外攻擊點數+1 | | ⭐瑟魯基之劍⭐
16/10、武器命中+2、額外攻擊點數+2 | | ⭐古老的劍⭐
35/20、 |
⭐雙手劍⭐ | | ⭐雙手劍⭐
17/21、額外攻擊點數+3 | | ⭐巨劍⭐
20/17、額外攻擊點數+3 | | ⭐血色巨劍⭐
13/15、額外攻擊點數+3 | | ⭐蜥蜴王勇士之劍⭐
19/23、武器命中+1、額外攻擊點數+5 | | ⭐武官雙手劍⭐
12/12、敏捷+1、體力+50、武器命中+3、額外攻擊點數+1 | | ⭐古老的巨劍⭐
27/45、 | | ⭐底比斯歐西里斯雙手劍⭐
21/26、武器命中+5、力量+1、體質+、機率施放固定魔法傷害 |
|
|